Le dispositif « Permis de louer » déployé sur 5 communes du territoire (Aulnoye-Aymeries, Hautmont, Jeumont, Louvroil et Maubeuge) a été mis en place depuis le 1er juillet 2023 ; il est reconduit jusqu’au 1er juillet 2025. Celui-ci vise à prévenir et lutter contre l’habitat indigne, engagement de l’Agglo à travers son Programme Local d’Habitat.
Qui doit demander une Autorisation Préalable de Mise en Location ?
Tout propriétaire (ou mandataire) qui souhaite louer un logement meublé ou non meublé destiné à l’usage d’habitation principale, se situant dans le périmètre APML.
Les locations saisonnières, les Airbnb, les logements sociaux et les logements conventionnés Etat ne sont pas concernés.
Les baux en cours ne sont pas concernés ; seulement les baux signés à partir du 1er juillet 2023.
Quand faire la demande ?
La demande doit être réalisée avant la mise en location. Elle doit être renouvelée à chaque changement de locataire.
* Prévoir un délai minimum d’un mois entre la demande et la mise en location.
Comment constituer son dossier ?
Le propriétaire fournit :
- le CERFA n°15 652*01 complété et signé (téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47394)
- le dossier de diagnostic technique qui comprend :
- un Diagnostic de Performance Energétique (DPE),
- le Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP) si le logement date d’avant 1949,
- un diagnostic technique amiante (parties privatives des bâtiments collectifs),
- un état de l’installation intérieure de l’électricité et de gaz (si l’installation électrique ou gaz date de plus de 15 ans),
- un état des risques et pollutions.
Où envoyer le dossier ?
- Soit par email : permisdelouer@amvs.fr
- Soit par voie postale : Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, service Habitat, 1, place du Pavillon 59 600 Maubeuge (indiquer PERMIS DE LOUER sur l’enveloppe).
Réception du dossier, visite
- Si le dossier est complet, le demandeur reçoit un accusé de réception du dossier.
- Si le dossier est incomplet, le demandeur reçoit un courrier (voie électronique ou postale) stipulant les pièces manquantes. Le service instructeur suspend le délai de 1 mois (tant que le dossier n’est pas complété, aucune décision ne peut être prise. Le projet de mise en location doit être suspendu).
- En cas de doute sur la sécurité des occupants ou d’atteinte à la salubrité publique, au regard des pièces du dossier, la CAMVS programmera une visite du bien dans le délai d’instruction (1 mois de délais d’instruction à la réception du dossier).
Décision
La décision est notifiée un mois maximum après le dépôt d’une demande complète. 3 possibilités :
- Autorisation de mise en location si aucun désordre n’est constaté.
- Autorisation sous réserve de réaliser des travaux avant mise en location si des désordres mineurs sont constatés (Attention ! Tant que les travaux ne sont pas réalisés, le logement ne peut pas être mis en location. Le demandeur devra fournir des justificatifs de travaux et une contre-visite pourra être organisée).
- Refus si des infractions sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et/ou santé des occupants.
NB : en cas de mutation du logement, le nouveau propriétaire doit réaliser une déclaration de transfert (CERFA : 15663*01)
IMPORTANT
En cas de non-respect des procédures, le propriétaire bailleur s’expose à un rappel à l’ordre par les services de l’Etat, et le cas échéant, il pourra se voir sanctionner d’une amende allant jusqu’à 5 000 €. En cas de nouveau manquement, l’amende peut s’élever jusqu’à 15 000 €.
Les communes et les rues concernées
MAUBEUGE – 21 rues | Rue de Douzies | du n°9 au n°113 | du n°4 au n°98 |
Rue Pécart | du n°5 au n° 73 | du n°4 au n° 70 | |
Rue Kennedy | du n°11 au n° 89 | du n°14 au n° 104 | |
Rue du travail | du n°1 au n° 49 | du n°2 au n° 34 | |
Rue de l’Eglise | du n°1B au n° 19 | du n°2 au n° 32 | |
Rue d’Hautmont | du n°1 au n° 9001 | du n°2 au n°500 | |
Rue des fonderies | du n°37 au n° 107 | du n°20 au n° 72 | |
Route de Mons | du n°1 au n° 443 | du n°2 au n°9018 | |
Rue des usines | du n°11 au n° 55 | du n°2 au n° 102 | |
Rue des écoles | du n°31 au n° 125 | du n°10 au n° 112 | |
Rue du Tilleul | du n°1 au n° 123 | du n°4 au n° 94 | |
Rue des Minières | du n°1 au n° 149 | du n°58 au n° 150 | |
Rue du château | du n°5B au n° 47 | du n°4A au n° 20 | |
Rue Saint Antoine | du n°1A au n° 135 | du n°10 au n° 122 | |
Rue Gaston Samain | du n°1 au n° 19 | du n°2 au n° 32 | |
Rue de la Scierie | n° 5 et 7 | n°4 | |
Rue des Hauts Fourneaux | du n°3 au n° 97 | du n°4 au n° 110B | |
Rue Sainte Emilie | du n°1 au n° 89 | du n°14 au n° 80 | |
Rue Haute | du n°71 au n° 97 | du n°8 au n° 88 | |
Rue Jeanne Jugan | du n°1 au n° 59 | du n°2 au n° 70 | |
AULNOYE AYMERIES – 8 rues | Rue de l’Hôtel de ville | du n°1 au n°207 | du n°2 au n°160 |
Avenue Joliot Curie | du n°1 au n° 95 | du n°2 au n° 76 | |
Rue de Maubeuge | du n°1 au n° 169 | du n°16 au n° 176 | |
Rue Zola | N°13 | N°2T | |
Rue Paul Vaillant Couturier | du n°1 au n° 15 | du n°4 au n° 34 | |
Rue Turgot | du n°1 au n° 55 | du n°4 au n° 22 | |
Rue Jean Jaurès | du n°5 au n° 29 | du n°2B au n° 96 | |
Rue Gabriel Peri | – | du n° 2 au n° 54 | |
HAUTMONT – 17 rues | Rue de la galère | du n°5 au n°173 | du n°10 au n°136 |
Rue de Maubeuge | du n°1 au n°103 | du n°4 au n°82 | |
Rue du Calvaire | du n°11 au n°111B | du n°10 au n°92 | |
Rue du Maréchal Foch | du n°17 au n°163 | du n°2 au n°130 | |
Rue de Turenne | du n°1 au n°143 | du n°38 au n°132 | |
Rue de l’égalité | du n°13 au n°31 | du n°20 au n°56 | |
Rue de la Fraternité | du n°11 au n°27 | du n°4 au n°24 | |
Impasse Kleber | du n°1 au n°15 | du n°2 au n°28 | |
Rue Jourdan | du n°9 au n°39 | du n°4 au n°40 | |
Rue de la baleine | du n°5 au n°9 | du n°2 au n°36 | |
Rue du Maréchal Joffre | du n°1 au n°11 | du n°2 au n°18 | |
Rue Victor Hugo | du n°1 au n°177 | du n°4 au n°148 | |
Rue des écoles | du n°5 au n°67 | du n°2 au n°42 | |
Rue Lamartine | du n°11 au n°21 | du n°10 au n°40 | |
Rue de Boussières | du n°1 au n°227 | du n°2 au n°292 | |
Rue du Quesnoy | du n°1 au n°29 | du n°20 au n°40B | |
Ruelle des juifs | du n°5 au n°79 | du n°18B au n°76 | |
JEUMONT – 27 rues | Rue Jean Jaurès | du n°27 au n°353 | du n°28 au n°356 |
Rue du Dr Lambarène | du n°35 au n°229 | du n°10 au n°334 | |
Rue Léon Blum | du n°1 au n°661 | du n°16 au n°790 | |
Rue Saint Martin | du n°1 au n°19 | du n°2 au n°22 | |
Rue des Anges | du n°1 au n°111 | – | |
Rue de la gare | du n°3 au n°289 | du n°4 au n°50 | |
Rue Gambetta | du n°6 au n°9000 | du n°17 au n°9001 | |
Rue Auguste Marchal | du n°35 au n°363 | du n°34 au n°352 | |
Rue des usines | du n°23 au n°97 | du n°44 au n°50 | |
Ruelle Maillet | du n°1 au n°3 | – | |
Ruelle des sœurs | du n°1 au n°3 | – | |
Rue Hector Despret | du n°5 au n°615 | du n°40 au n°574 | |
Rue de la cavée | n°53 | du n°76 au n°90 | |
Rue du cinéma | du n°21 au n°185 | du n°32 au n°98 | |
Rue des anciens d’AFN | du n°19 au n°265 | du n°42 au n°206 | |
Rue de Lessines | du n°25 au n°29 | n°90 | |
Cour Tenret | du n°5 au n°79 | du n°14 au n°50 | |
Rue N. Dufossez | du n°25 au n°133 | du n°102 au n°130 | |
Rue de la Tannerie | du n°17 au n°115 | du n°106 au n°140 | |
Avenue du Gal de Gaulle | du n°91 au n°1987 | du n°8 au n°2356 | |
Rue de l’espérance | du n°15 au n°345 | du n°34 au n°250 | |
Place du 11 novembre 1918 | du n°1 au n°13 | du n°4 au n°18 | |
Rue de Lockweiller | du n°13 au n°15 | – | |
Rue Victor Basch | du n°15 au n°1197 | du n°122 au n°1146 | |
Rue de la Résistance | du n°25 au n°965 | du n°12 au n°966 | |
LOUVROIL – 4 rues | Route d’Avesnes | du n°7 au n°231 | du n°8 au n°244 |
Rue Jules Gallois | du n°1 au n°9005 | du n°2 au n°9006 | |
Rue d’Hautmont | du n°1 au n°377 | – | |
Rue Dorlodot | du n°1 au n°49 | du n°6 au n°56 | |
Rue du Gazomètre | – | du n°2 au n°64B |
Pour plus d’informations : permisdelouer@amvs.fr ou service Habitat au 03 27 53 01 00